省份 | 地區 | 品牌 | 5月19日 | 5月20日 | 漲跌 | 備注 |
山東 | 青島 | 玫瑰 | 3600 | 3600 | 0 | 含稅 |
三角 | 3420 | 3420 | 0 | 含稅 | ||
麒麟 | 3350 | 3350 | 0 | 含稅 | ||
三朵黃花 | 3230 | 3230 | 0 | 含稅 | ||
上海 | 玫瑰 | 3700 | 3700 | 0 | 含稅 | |
三角 | 3450 | 3450 | 0 | 含稅 | ||
廣西 | 東興 | 三朵黃花 | 3150 | 3150 | 0 | 邊貿價,少貨 |
五星(老虎) | 3380 | 3380 | 0 | 邊貿價,少貨 | ||
KY七葉 | 3030 | 3000 | -30 | 邊貿價,少貨 | ||
廣西 | 憑祥 | 雙馬地球 | 3100 | 3050 | -50 | 邊貿價,少貨 |
福建 | 廈門 | 三角 | 3460 | 3460 | 0 | 含稅 |
萊泰 | 3350 | 3350 | 0 | 含稅 | ||
三朵黃花 | 3330 | 3330 | 0 | 含稅 |
轉自《卓創資訊》